Größentabelle
Grössentabelle | |||||||||||
Damen | |||||||||||
Grössen-Typ: | XS | S | M | L | XL | ||||||
Konfektionsgrösse: | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Jeans: | (in) | 24/25 | 26/27 | 28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 35/36 | 38 | 40 |
Hosenlänge: | 30 | 32 | 34 | ||||||||
Innenbeinlänge: | (cm) | ca. 75 | ca. 80 | ca. 90 | |||||||
Gürtel: | (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Schuhgrösse: | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | |
Fusslänge: | (cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Herren | |||||||||||
Grössen-Typ: | S | M | L | XL | |||||||
Konfektionsgrösse: | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
Jeans: | (in) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||
Kragenweite: | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
Hosenlänge: | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||||
Innenbeinlänge: | (cm) | ca. 75 | ca. 80 | ca. 85 | ca. 90 | ||||||
Gürtel: | (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
Schuhgrösse: | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | |||
Fusslänge: | (cm) | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | ||
Unterwäsche: | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Sie möchten erfahren, wie man sich korrekt misst? Mehr Informationen darüber erhalten Sie hier. |